<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox reaches 500 million downloads milestone</title>
	<atom:link href="http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/</link>
	<description>Your source for Firefox, Thunderbird, Camino, SeaMonkey news, tips and more.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:02:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Gfanatic &#187; Blog Archive &#187; Firefox and Google Toolbar, a Perfect Combination</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-62553</link>
		<dc:creator>Gfanatic &#187; Blog Archive &#187; Firefox and Google Toolbar, a Perfect Combination</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 03:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-62553</guid>
		<description>[...] now has an increased global usage share of 13.76% (IE has 83.27%, with all versions combined). Mozilla also reported that Firefox has reached 500 million downloads today, February [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] now has an increased global usage share of 13.76% (IE has 83.27%, with all versions combined). Mozilla also reported that Firefox has reached 500 million downloads today, February [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58610</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 20:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58610</guid>
		<description>Whoa, awesome for Firefox. I knew it would happen soon enough. Firefox deserves this!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whoa, awesome for Firefox. I knew it would happen soon enough. Firefox deserves this!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 28% of New York Times visitors use Firefox : Mozilla Links</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58590</link>
		<dc:creator>28% of New York Times visitors use Firefox : Mozilla Links</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 14:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58590</guid>
		<description>[...] a post in the New York Times web site about the 500 million Firefox downloads milestone reached yesterday, the author, Miguel Left, shared that about 28% of NYTimes.com visitors [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a post in the New York Times web site about the 500 million Firefox downloads milestone reached yesterday, the author, Miguel Left, shared that about 28% of NYTimes.com visitors [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Google Maven Blog &#187; Firefox and Google Toolbar, a Perfect Combination</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58579</link>
		<dc:creator>The Google Maven Blog &#187; Firefox and Google Toolbar, a Perfect Combination</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 11:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58579</guid>
		<description>[...] now has an increased global usage share of 13.76% (IE has 83.27%, with all versions combined). Mozilla also reported that Firefox has reached 500 million downloads today, February [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] now has an increased global usage share of 13.76% (IE has 83.27%, with all versions combined). Mozilla also reported that Firefox has reached 500 million downloads today, February [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 500 Million Downloads &#171; Firefox Extension Guru&#8217;s Blog</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58532</link>
		<dc:creator>500 Million Downloads &#171; Firefox Extension Guru&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58532</guid>
		<description>[...] Mozilla Links  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mozilla Links  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firefox chega aos 500 milhões de downloads &#124; Open Mania</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58530</link>
		<dc:creator>Firefox chega aos 500 milhões de downloads &#124; Open Mania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58530</guid>
		<description>[...] Isto é o numero de downloads  registados através dos servidores da Mozilla. Os downloads não se comparam aos utilizadores, que por sua vez cada utilizador pode instalar um download de Firefox em mais de que um computador, ou até fazer o download do mesmo várias vezes num ano. Os utilizadores do Firefox são em média 125 a 150 milhões, baseado no numero diário de pedidos de actualizações feitos pelo browser, mas é sempre bom saber a quanto vai o nosso browser favorito   [Fonte] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Isto é o numero de downloads  registados através dos servidores da Mozilla. Os downloads não se comparam aos utilizadores, que por sua vez cada utilizador pode instalar um download de Firefox em mais de que um computador, ou até fazer o download do mesmo várias vezes num ano. Os utilizadores do Firefox são em média 125 a 150 milhões, baseado no numero diário de pedidos de actualizações feitos pelo browser, mas é sempre bom saber a quanto vai o nosso browser favorito   [Fonte] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James Vaglia</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58527</link>
		<dc:creator>James Vaglia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58527</guid>
		<description>I suppose the name of the new 3 fire fox antivirus checker would be fire bug?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I suppose the name of the new 3 fire fox antivirus checker would be fire bug?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 500 Million is a Magic Number &#171; OSS Blog</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58523</link>
		<dc:creator>500 Million is a Magic Number &#171; OSS Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58523</guid>
		<description>[...] For a bigger breakdown of the stats, Percy Cabello over at MozillaLinks has the full history over here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For a bigger breakdown of the stats, Percy Cabello over at MozillaLinks has the full history over here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René Leonhardt</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58522</link>
		<dc:creator>René Leonhardt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58522</guid>
		<description>Wow, this is great news!

But it would be really helpful if they would provide faster and more reliable downloads like Metalink and BitTorrent because they contain multiple mirrors to download from at once and checksums to ensure file integrity.
In addition, expensive bandwidth will be saved for all the generous mirrors out there to provide the next 500 million downloads more easily.

The Metalink Library has a simple command-line interface to generate Metalink and BitTorrent download files in one step:
metalink.py --create-torrent=http://mozilla.org/announce mozilla.mirrors Firefox*.exe

http://code.google.com/p/metalink-library/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, this is great news!</p>
<p>But it would be really helpful if they would provide faster and more reliable downloads like Metalink and BitTorrent because they contain multiple mirrors to download from at once and checksums to ensure file integrity.<br />
In addition, expensive bandwidth will be saved for all the generous mirrors out there to provide the next 500 million downloads more easily.</p>
<p>The Metalink Library has a simple command-line interface to generate Metalink and BitTorrent download files in one step:<br />
metalink.py &#8211;create-torrent=http://mozilla.org/announce mozilla.mirrors Firefox*.exe</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/metalink-library/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/metalink-library/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PKB &#187; mission-oriented viral marketing at mozilla</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58521</link>
		<dc:creator>PKB &#187; mission-oriented viral marketing at mozilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 17:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58521</guid>
		<description>[...] Mozilla Links [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mozilla Links [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Open2Tech &#187; Blog Archive &#187; Firefox atinge a marca de 500 milhões de downloads</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58515</link>
		<dc:creator>Open2Tech &#187; Blog Archive &#187; Firefox atinge a marca de 500 milhões de downloads</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58515</guid>
		<description>[...] notícia, importantíssimo marco e notável número: segundo o Mozilla Links, o Firefox atingiu hoje um grande marco: 500 milhões de downloads efetuados desde a versão 1.x, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notícia, importantíssimo marco e notável número: segundo o Mozilla Links, o Firefox atingiu hoje um grande marco: 500 milhões de downloads efetuados desde a versão 1.x, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58508</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mozillalinks.org/wp/2008/02/firefox-reaches-500-million-downloads-milestone/#comment-58508</guid>
		<description>500 million... a nice, round figure! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500 million&#8230; a nice, round figure! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
